上海勋胜金属材料公司库存镍基合金焊接材料主要供应石油化工 压力容器,油气能源,火电,船舶修造等工业行业。

焊丝库存清单 |
|
焊材牌号 | 规格 | 母材 |
ERNiCrMo-4 | Φ1.6 | C276 |
ERNiCrMo-4 | Φ2.0 | C276 |
ERNiCrMo-4 | Φ2.4 | C276 |
ERNiCrMo-4 | Φ0.19*C | C276 |
ERNiCrMo-4 | Φ0.39*C | C276 |
ERNiCrMo-4 | Φ1.2*C | C276 |
ERNiCrMo-4 | Φ1.6*C | C276 |
ERNiCrMo-10 | Φ1.6 | C22 |
ERNiCrMo-10 | Φ2.4 | C22 |
ERNiCrMo-3 | Φ1.0*C | 254AL6XN625825 |
ERNiCrMo-3 | Φ1.2*C | 254AL6XN625825 |
ERNiCrMo-3 | Φ1.6*C | 254AL6XN625825 |
ERNiCrMo-3 | Φ2.0 | 254AL6XN625825 |
ERNiCrMo-3 | Φ2.4 | 254AL6XN625825 |
ER2594 | Φ1.2*C | 2507 |
ER2594 | Φ1.6 | 2507 |
ER2594 | Φ2.4 | 2507 |
ER385 | Φ1.2*C | 904L |
ER385 | Φ1.6 | 904L |
ER385 | Φ2.4 | 904L |
ERNiCr-3 | Φ1.2*C | 800800H600 |
ERNiCr-3 | Φ1.6 | 800800H600 |
ERNiCr-3 | Φ2.4 | 800800H600 |
RA330-4 | Φ2.4 | RA330 |
ERNiCu-7 | Φ1.2*C | 400 |
ERNiCu-7 | Φ1.5 | 400 |
ERNiCu-7 | Φ2.4 | 400 |
ERNiCrMo-13 | Φ1.6 | N06059 |
ERNiCrCoMo-1 | Φ2.4 | 800HT |
ER320LR | Φ2.4 | N08020 |
ERNi-1 | Φ2.4 | 纯镍 |
253MA | Φ2.4 | 253MA |
ERNiCrFe-11 |
| 601 |

专注纯镍N02201,蒙乃尔N04400,镍基合金N06625,N06600,N08825,N08810,N08020;哈氏合金N10276,N06022,N06200,N10665,N10675;超级奥氏体不锈钢N08904,N08926,N08367,S31254,S30815;双相钢S32750, S32205以上板棒整板及切割销售
材料主要来自:德国VDM,法国阿赛洛,奥托昆普Outokumpu,美国哈氏Haynes,美国超合金SMC,美国冶联ATI,日本冶金,宝武特钢,山西太钢。